Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | Coperta | Funzione dell'esposizione: | Video |
---|---|---|---|
dimensione del modulo: | 160*160mm | Dimensione dello schermo: | qualsiasi dimensione |
Frequenza fotogrammi: | 60Hz/Second | Ricerca: | 1/ ricerca 32 |
Frequenza di aggiornamento: | ≥1920Hz | Valutazione del IP: | IP32 |
Durata della vita di tempo: | >100000 ore | Luminosità: | 2200 CD/sqm |
Nome di prodotto: 480*480mm alluminio della pressofusione 1/32 di esposizione di LED di ricerca P2.5 HD
1. Il primo chip del livello LED da Taiwan Epistar.
2. Lampada di SMD 2121 con la luce nera della perla
3. Con il collegamento dorato puro del cavo in LED.
4. Paster della lega per saldatura della lega dell'AG
5. Tutte le nuove viti dell'acciaio inossidabile quando assemblea.
6. 3 anni di garanzia
7. Facile installi per affitto
Introduzione di funzione dei prodotti:
1) Ad alta intensità e può essere il regolato, in modo da può soddisfare la richiesta dei clienti che conciliano l'ambiente di applicazione.
2) La migliore uguaglianza, risolve lodevolmente il problema del mosaico, ha la consistenza eccellente di luce
3) Alle immagini ed al carattere, abbia chiaro, effetto squisito e reale dell'esposizione
4) Grande angolo di visione a 120 gradi alla linea orizzontale, 160 gradi alla linea verticale, potete vedere ad ogni angolo a questa gamma, nessun cambiamento dell'immagine, nessun'escursione di colore
Parametro del modulo:
Passo del pixel | 2.5mm |
Densità del pixel | un ² di 160.000 dots/m |
Pixel configuration1 | 1R1G1B |
Tipo del LED | 3-in-1 il nero SMD 2121 |
Dimensione del modulo | 160*160mm |
Peso del modulo | 209g |
Risoluzione del modulo | 64*64dots |
Quantità del modulo | un ² di 39,06 pcs/m |
Distanza di osservazione minima | ≥2.5m |
Luminosità | ² di ≥800 cd/m |
Angolo di visione | H≤120° V≤120° |
Determinare modo | 1/32 di azionamento corrente costante di ricerca |
Interfaccia | HUB75E |
Tensione in ingresso | 4.8-5.5VDC |
Consumo di energia massimo | un ² di 800 w/m |
Avg. Consumo di energia | un ² di 400 w/m |
Max. Current | 3.3-3.6A |
Frame per secondo | 60 frames/s |
La velocità di rinfrescamento | ≥600Hz |
Tasso difettoso dei punti | <0> |
Tasso di decadimento | ≤5%/year |
Conformità di luminosità | >95% |
MTBF | ore ≥10000 |
Durata della vita | ore ≥50000 |
Funzione protettiva |
Surriscaldamento/sovraccarico /Power-down /Power-leakage/Lightning - protezione ecc. |
Temperatura di funzionamento | -20℃~+50℃ |
Umidità di funzionamento | 10-85% nessuna condensazione |
Temperatura di stoccaggio | -30℃~+60℃ |
Umidità di stoccaggio | 10-95% nessuna condensazione |
Parametro del sistema di controllo
Temperatura del colore | Regolabile da software |
Controllo di luminosità | 256 livelli, adeguamento automatico. |
Controlli il modo | Computer, tempo reale, offline, senza fili, rete ecc. |
Distanza di comunicazione | Cat5 UTP 100 metri, massimo 130 metri; o fibra ottica. |
Campo di applicazione dei prodotti:
1) Esposizione di LED di colore pieno: Ugualmente o in modo compatto faccia il colore rosso, verde, blu in un punto, ugualmente distribuiscono al pannello, in modo da faccia l'esposizione di tutto
2) Faccia domanda per solitamente gli sport fisici, la pubblicità, la banca, la borsa valori, la stazione, il porto, il mercato, la telecomunicazione, il dipartimento, la scuola, il monitor, il ristorante, lo spettacolo, sala riunioni
Immagine di prodotto: